Laporan Perkara 2024
Pengadilan Agama Kotabumi
Laporan Perkara 2023
Pengadilan Agama Kotabumi
No. | Bulan | Jenis Laporan/LIPA | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
1. | Januari | ||||||||||||||||||||||
2. | Februari |
No. | Bulan | Jenis Laporan/Form | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10 | 11.a | 11.b | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
3. | Maret | ||||||||||||||||||||||
4. | April | ||||||||||||||||||||||
5. | Mei | ||||||||||||||||||||||
6. | Juni | ||||||||||||||||||||||
7. | Juli | ||||||||||||||||||||||
8. | Agustus | ||||||||||||||||||||||
9. | September | ||||||||||||||||||||||
10. | Oktober | ||||||||||||||||||||||
11. | November | ||||||||||||||||||||||
12. | Desember |
Laporan Perkara 2022
Pengadilan Agama Kotabumi