STATISTIK PENYEBARAN PEGAWAI TAHUN 2024
No. | Jabatan | Jenis K | Pendidikan | |||||||
Pria | Wanita | SLTP | SLTA | D1 | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1. | Ketua | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2. | Wakil Ketua | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
3. | Hakim | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | - |
4. | Panitera | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
5. | Sekretaris | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
6. | Panmud Permohonan | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
7. | Panmud Gugatan | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
8. | Panmud Hukum | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
9. | Panitera Pengganti | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - |
10. | Kasubag Umum dan Keuangan | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
11. | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
12. | Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
13. | Pranata Komputer Ahli Pertama | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
14. | Jurusita | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
15. | Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Staf Umum dan Keuangan | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
17. | Staf Kepegawaian dan Ortala | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
18. | Staf Perencanaan dan TI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Bendahara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Kasir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Staf Panmud Permohonan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Staf Panmud Gugatan | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
23. | Staf Panmud Hukum | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | CPNS | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
25. | Tenaga Kontrak (Honorer) | 9 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
26. | Tenaga Sukarela | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 19 | 19 | - | 6 | 1 | 4 | 20 | 7 | - |
* Update Per 08 November 2024