HUKUMAN DISIPLIN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
No. | TAHUN | JUMLAH PEGAWAI/HAKIM | JENIS HUKUMAN |
1. | 2017 | 0 | - |
2. | 2018 | 0 | - |
3. | 2019 | 0 | - |
4. | 2020 | 0 | - |
5. | 2021 | 0 | - |
6. | 2022 | 0 | - |
7. | 2023 | 0 | - |
8. | 2024 | 0 | - |
9. | 2025 |
RINCIAN HUKUMAN DISIPLIN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Tahun 2025
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | ||||
Februari | ||||
Maret | ||||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Desember |
RINCIAN HUKUMAN DISIPLIN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Tahun 2024
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
November | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
RINCIAN HUKUMAN DISIPLIN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Tahun 2023
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
November | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
RINCIAN HUKUMAN DISIPLIN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Tahun 2022
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
November | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
RINCIAN HUKUMAN DISIPLIN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Tahun 2021
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
November | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2020
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
November | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2019
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2018
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2017
BULAN | INISIAL PEGAWAI | SATKER | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |